Three-way fitting for installation of polypropylene piping system by socket welding.
| Size, mm | Article | D | d | D1 | d1 | L | H | pcs/boxes |
| 25×20×25 | K0041.PRO | 34,5 | 24,1 | 28,4 | 19,2 | 18 | 57,5 | 360 |
| 32×20×32 | K0042.PRO | 43,1 | 31 | 28,4 | 19,2 | 20 | 62 | 216 |
| 32×25×32 | K0043.PRO | 43,1 | 31 | 34,5 | 24,1 | 20 | 66,5 | 192 |
| 40×20×40 | K0044.PRO | 55 | 38,9 | 28,4 | 19,2 | 22 | 67 | 156 |
| 40×25×40 | K0045.PRO | 55 | 38,9 | 34,5 | 24,1 | 22 | 71 | 144 |
| 40×32×40 | K0046.PRO | 55 | 38,9 | 43,1 | 31 | 22 | 51,5 | 120 |
| 50×20×50 | K0047.PRO | 67 | 48,9 | 28,4 | 19,2 | 25 | 73 | 108 |
| 50×25×50 | K0048.PRO | 67 | 48,9 | 34,5 | 24,1 | 25 | 77 | 99 |
| 50×32×50 | K0049.PRO | 67 | 48,9 | 43,1 | 31 | 25 | 84 | 72 |
| 50×40×50 | K0050.PRO | 67 | 48,9 | 55 | 38,9 | 25 | 92 | 72 |
| 63×20×63 | K0051.PRO | 84 | 61,8 | 28,4 | 19,2 | 29 | 80,5 | 48 |
| 63×25×63 | K0052.PRO | 84 | 61,8 | 34,5 | 24,1 | 29 | 85 | 48 |
| 63×32×63 | K0053.PRO | 84 | 61,8 | 43,1 | 31 | 29 | 93 | 48 |
| 63×40×63 | K0054.PRO | 84 | 61,8 | 55 | 38,9 | 29 | 100,5 | 48 |
| 63×50×63 | K0055.PRO | 84 | 61,8 | 67 | 48,9 | 29 | 110 | 44 |
| 75×32×75 | K0219.PRO | 98,8 | 73,5 | 43,1 | 31 | 33 | 102 | 34 |
| 75×40×75 | K0220.PRO | 98,8 | 73,5 | 55 | 38,9 | 33 | 109 | 34 |
| 75×50×75 | K0221.PRO | 98,8 | 73,5 | 67 | 48,9 | 33 | 119 | 27 |
| 75×63×75 | K0222.PRO | 98,8 | 73,5 | 84 | 61,8 | 33 | 131,5 | 25 |
| 90×40×90 | K0223.PRO | 118,8 | 88,3 | 55 | 38,9 | 36 | 116 | 15 |
| 90×50×90 | K0224.PRO | 118,8 | 88,3 | 67 | 48,9 | 36 | 125,5 | 15 |
| 90×63×90 | K0225.PRO | 118,8 | 88,3 | 84 | 61,8 | 36 | 138 | 12 |
| 90×75×90 | K0226.PRO | 118,8 | 88,3 | 98,8 | 73,5 | 36 | 149,5 | 12 |
| 110×50×110 | K0227.PRO | 145 | 108 | 67 | 48,9 | 42 | 138,5 | 9 |
| 110×63×110 | K0228.PRO | 145 | 108 | 84 | 61,8 | 42 | 151 | 9 |
| 110×75×110 | K0229.PRO | 145 | 108 | 98,8 | 73,5 | 42 | 162 | 8 |
| 110×90×110 | K0230.PRO | 145 | 108 | 118,8 | 88,3 | 42 | 176 | 7 |
