Fitting to connect the parts of the polypropylene pipeline by socket welding with the transition to another diameter.
| Size, mm | Article | D | d | D1 | d1 | L | L1 | H | pcs/boxes |
| 25×20 | K0032.PRO | 34,5 | 24,1 | 28,4 | 19,2 | 18 | 16 | 36,5 | 720 |
| 32×20 | K0033.PRO | 43,1 | 31 | 28,4 | 19,2 | 20 | 16 | 39 | 480 |
| 32×25 | K0034.PRO | 43,1 | 31 | 34,5 | 24,1 | 20 | 18 | 41 | 420 |
| 40×25 | K0035.PRO | 55 | 38,9 | 34,5 | 24,1 | 22 | 18 | 45,5 | 360 |
| 40×32 | K0036.PRO | 55 | 38,9 | 43,1 | 31 | 22 | 20 | 47 | 276 |
| 50×32 | K0037.PRO | 67 | 48,9 | 43,1 | 31 | 25 | 20 | 51,5 | 216 |
| 50×40 | K0038.PRO | 67 | 48,9 | 55 | 38,9 | 25 | 22 | 53 | 144 |
| 63×40 | K0039.PRO | 84 | 61,8 | 55 | 38,9 | 29 | 22 | 58,5 | 108 |
| 63×50 | K0040.PRO | 84 | 61,8 | 67 | 48,9 | 29 | 25 | 61 | 100 |
| 75×32 | K0207.PRO | 98,8 | 73,5 | 43,1 | 31 | 33 | 20 | 62 | 80 |
| 75×40 | K0208.PRO | 98,8 | 73,5 | 55 | 38,9 | 33 | 22 | 63,5 | 80 |
| 75×50 | K0209.PRO | 98,8 | 73,5 | 67 | 48,9 | 33 | 25 | 66 | 80 |
| 75×63 | K0210.PRO | 98,8 | 73,5 | 84 | 61,8 | 33 | 29 | 68,5 | 60 |
| 90×40 | K0211.PRO | 118,8 | 88,3 | 55 | 38,9 | 36 | 22,5 | 69,5 | 40 |
| 90×50 | K0212.PRO | 118,8 | 88,3 | 67 | 48,9 | 36 | 25 | 75,5 | 40 |
| 90×63 | K0213.PRO | 118,8 | 88,3 | 84 | 61,8 | 36 | 29 | 74,5 | 40 |
| 90×75 | K0214.PRO | 118,8 | 88,3 | 98,8 | 73,5 | 36 | 33 | 77 | 28 |
| 110×50 | K0215.PRO | 145 | 108 | 67 | 48,9 | 42 | 22,5 | 81 | 22 |
| 110×63 | K0216.PRO | 145 | 108 | 84 | 61,8 | 42 | 29 | 83 | 22 |
| 110×75 | K0217.PRO | 145 | 108 | 98,8 | 73,5 | 42 | 33 | 86 | 22 |
| 110×90 | K0218.PRO | 145 | 108 | 118,8 | 88,3 | 42 | 36 | 87,5 | 18 |
